Organizacion
Directorio Telefonico
Directorio Telefonico
Directorio telefonico
| Directorio Telefónico de la Municipalidad de Los Olivos | |
| Palacio de la Juventud de Los Olivos 613- 8282 OPCION 1 | Anexos |
| PISO 1: Recepción | 1201 |
| Sub-Gerencia de Administración | 1101 |
| Cafetería - Comedor | 1101 |
| PISO 8: Sub-Gerencia de Desarrollo Económico | 1212 |
| PISO 9: Capacitación Textil | 1108 |
| PISO 10: Biblioteca Física | 1110 |
| PISO 11: Gerencia de Tecnologías de la Información | 1111 |
| Sub-Gerencia de Investigación y Desarrollo de TIC´s | 1711 |
| Sub-Gerencia de Soporte y Redes | 1311 |
| PISO 12: Sub-Gerencia de Planeamiento Educativo | 1512 |
| PISO 13: Café Cultural - Karaoke | 1113 |
| Olivos TV | 1401 |
| Municipalidad de Los Olivos 613-8282 OPCION 2 | Anexos |
| Alcaldía | 2115 |
| Sala de Regidores | 2109 |
| Oficina de Secretaria General | 2116 |
| Oficina de Control Institucional | 2118 |
| Gerencia Municipal | 2119 |
| Oficina de Asesoría Jurídica | 2120 |
| Oficina de Planificación y Presupuesto | 2117 |
| Oficina de Procuraduría Pública Municipal | 2131 |
| Oficina de Ejecutoria Coactiva | 2122 |
| Oficina de Participación Ciudadana | 2129 |
| Oficina de Prensa e Imagen Institucional | 2223 |
| Gerencia de Administración y Finanzas | 2124 |
| Unidad de Recursos Humanos | 2114 |
| Unidad de Gestión Informática | 2103 |
| Gerencia de Administración y Finanzas | 2124 |
| Sub-Gerencia de Administración Tributaria | 2108 |
| Sub-Gerencia de Licencias y Control de Normas | 2106 |
| Sub-Gerencia de Recursos Humanos | 2114 |
| Sub-Gerencia de Logística | 2122 |
| Sub-Gerencia de Tesorería | 2102 |
| Sub-Gerencia de Contabilidad | 2123 |
| Sub-Gerencia de Administración Documentaria y Archivo | 2130 |
| Gerencia del Sistema Municipal de Salud | |
| Gerencia de Desarrollo Urbano | 2111 |
| Sub-Gerencia de Infraestructura y Obras Publicas | 2112 |
| Sub-Gerencia Urbanismo y Transporte | 2110 |
| Sub-Gerencia de Catastro Control y Habilitaciones Urbanas | 2113 |
| Gerencia de Desarrollo Social y Ambiental | 2127 |
| Sub-Gerencia de Gestión Ambiental Av. Alfredo Mendiola 6075 Urb. Villa Sol I Etapa Alt. Trébol de Panamericana – Paradero Villa Sol | Telf. 528-3951 |
| Sub-Gerencia de Seguridad Alimentaria Jr. Mariano Benavides 101 Urb. Villa Sol 4ta Etapa Alt. cuadra 56 de Av. Las Palmeras | Telf. 528-3063 |
| Sub-Gerencia de Programas Sociales Parque Los Jazmines S/N Urb. Covida I Etapa Alt. Cuadra 9 de Av. Antunez de Mayolo | Telf. 521-7277 |
| Sub-Gerencia de Seguridad Ciudadana | Telf. 613-8210 |
| Serenazgo - Defensa Civil Parque Santa Rosa - Intersección de Jr. Marcara y Chasquitambo, Urb. Parque Naranjal 1era Etapa | Telf. 613-8210 Nextel: 830*5039 |
| Maestranza y Servicios Generales Calle 13 s/n Urb. Los Naranjos Espalda del IPD de la Av. Huandoy | Telf. 523-3250 |
| Hospital Municipal Los Olivos 613-8282 OPCION 3 | Anexos |
| Admisión de Consulta Externa HMLO | 3218 |
| Admisión de Consulta Externa HMLO | 3219 |
| Admisión de Consulta Externa ESSALUD | 3233 |
| Contabilidad y Presupuesto | 3427 |
| Diagnostico por Imágenes | 3132 |
| Dirección General del Hospital Municipal Los Olivos | 3426 |
| Emergencia | 3101 |
| Emergencia | 3102 |
| Farmacia | 3117 |
| Hospitalización General 3er Piso | 3318 |
| Hospitalización General 3er Piso | 3319 |
| Hospitalización VIP 4to Piso | 4318 |
| Laboratorio | 3245 |
| Liquidación y Presupuesto | 3137 |
| Rayos X | 3149 |
| Recursos Humanos | 3425 |
| Tesorería | 3143 |
| Tomografías | 3131 |
Policlínico Municipal EL Trébol | |
| Informes y Admisión | 4101 |
| Informes y Admisión | 4102 |