Presupuesto Participativo por Resultados 2011
| CRONOGRAMA | | |
| TALLERES DE ACTUALIZACION | ||
| Servicios a la ciudad | ![]() | |
| Seguridad Ciudadana | ![]() | |
| Seguridad Alimentaria | ![]() | |
| Gestiòn ambiental | ![]() | |
| Gerencia de Educaciòn, Salud e Inversiòn Social | ![]() | |
| Diagnostico de Salud | ![]() | |
| TALLERES DE CAPACITACION | ||
| EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO( Fases, ejecución, críticas y alternativas) | ![]() | |
| Retos del Planeamiento Concertado( Abugattás Javier) | ![]() | |
| SISTEMATIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO | ![]() | |
| FICHA DE INICITIVA DE PROYECTOS | ![]() | |
| AGENTES PARTICIPANTES PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011 | ![]() | |
| PROYECTOS PRIORIZADOS | ||
| ZONAS 1 | ![]() | |
| ZONAS 2 | ![]() | |
| ZONAS 3 | ![]() | |
| ZONAS 4 | ![]() | |
| ZONAS 5 | ![]() | |
| ZONAS 6 | ![]() | |
| ZONAS 7 | ![]() | |
| ZONAS 8 | ![]() |


